Liste Fiyatı:
Fiyatı: 101,701.11 TL
PavoTube II 15X | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3 milyon |
2700K | 343 lüks / 32 fc | 86 lüks / 8 fc | 38 lüks / 4 fc |
3200K | 350 lüks / 33 fc | 87 lüks / 8 fc | 39 lüks / 4 fc |
5600K | 377 lüks / 35 fc | 94 lüks / 9 fc | 42 lüks / 4 fc |
6500K | 386 lüks / 36 fc | 97 lüks / 9 fc | 43 lüks / 4 fc |
R | 150 lüks / 14 fc | 39 lüks / 4 fc | 17 lüks / 2 fc |
G | 308 lüks / 29 fc | 77 lüks / 7 fc | 34 lüks / 3 fc |
B | 63 lüks / 6 fc | 15 lüks / 1 fc | 7 lüks / 1 fc |
PavoTube II 30X | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3 milyon |
2700K | 686 lüks / 64 fc | 174 lüks / 16 fc | 78 lüks / 7 fc |
3200K | 688 lüks / 64 fc | 175 lüks / 16 fc | 78 lüks / 7 fc |
5600K | 746 lüks / 69 fc | 189 lüks / 18 fc | 84 lüks / 8 fc |
6500K | 770 lüks / 72 fc | 194 lüks / 18 fc | 87 lüks / 8 fc |
R | 272 lüks / 25 fc | 69 lüks / 6 fc | 30 lüks / 3 fc |
G | 586 lüks / 54 fc | 144 lüks / 13 fc | 64 lüks / 6 fc |
B | 123 lüks / 11 fc | 31 lüks / 3 fc | 14 lüks / 1 fc |
PavoTube II 60X | |||
---|---|---|---|
Mesafe | 1 milyon | 2 milyon | 3 milyon |
2700K | 900 lüks / 84 fc | 336 lüks / 31 fc | 180 lüks / 17 fc |
3200K | 928 lüks / 86 fc | 345 lüks / 32 fc | 184 lüks / 17 fc |
5600K | 991 lüks / 92 fc | 369 lüks / 34 fc | 194 lüks / 18 fc |
6500K | 1024 lüks / 95 fc | 380 lüks / 35 fc | 201 lüks / 19 fc |
R | 332 lüks / 31 fc | 131 lüks / 12 fc | 68 lüks / 6 fc |
G | 783 lüks / 73 fc | 295 lüks / 27 fc | 153 lüks / 14 fc |
B | 143 lüks / 13 fc | 55 lüks / 5 fc |
28 lüks / 3 fc |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 55,172.85 TL | 110,345.70 TL |
3 | 37,290.41 TL | 111,871.22 TL |
4 | 28,476.31 TL | 113,905.24 TL |