Liste Fiyatı:
Fiyatı: 77,779.00 TL
SENSÖR KISMI | Görüntü Sensörü | 1/2,5 tipi (inç) MOS Sensör | |
---|---|---|---|
Efektif Pikseller | 8,29 megapiksel | ||
LENS KISMI | F Değeri | F1.8 ― 4.0 | |
Optik Zoom | 24x | ||
Odak Uzaklığı | 4,12 ― 98,9mm | ||
35 mm Film Kamerasına Eşdeğer | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Filtre Çapı | 62 mm | ||
Lens Markası | Leica Dicomar Lens | ||
FOTOĞRAF MAKİNESİ KISMI | Minimum Işıklandırma | 1,5 lx (F1.8, Süper Kazanç +, 1/30) | |
Odak | Otomatik / Manuel | ||
Zoom | Akıllı Zoom KAPALI | 24x | |
Akıllı Zoom AÇIK | Maks. 48x (UHD 32x) | ||
Dijital Zoom | 2x / 5x / 10x | ||
ND Filtresi | 1/4, 1/16, 1/64, KAPALI | ||
IR Filtresi | AÇIK/KAPALI kontrol işlevini barındırır | ||
Beyaz Dengesi | Otomatik / ATW KİLİDİ / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Sabit / Bch Sabit | ||
Deklanşör Hızı | 59,94 Hz modu | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn 29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn |
|
50,00 Hz modu | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sn |
||
Yavaş Deklanşör Hızı | 59,94 Hz modu | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 sn 29.97p: 1/8, 1/15 sn 23.98p: 1/6, 1/12 sn |
|
50,00 Hz modu | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 sn 25p: 1/6, 1/12 sn |
||
Süper Yavaş Kayıt Kare Hızı | 59,94 Hz modu | FHD 120 fps (60p'de 1/2 hız, 30p'de 1/4 hız, 24p'de 1/5 hız) | |
50,00 Hz modu | FHD 100 fps (50p'de 1/2 hız, 25p'de 1/4 hız) | ||
İris | Otomatik / Manuel | ||
Görüntü Stabilizatörü | Bilyeli O.I.S., 5 Eksenli HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
KAYIT KISMI | Kayıt Medyası | SDHC/SDXC Bellek Kartı | |
Kayıt Formatı | MOV, MP4, AVCHD | ||
Video Sıkıştırma Yöntemi | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC Yüksek Profil, H.265/MPEG-H HEVC Ana10 Profil AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC Yüksek Profil |
||
Ses Sıkıştırma Yöntemi | MOV: LPCM (24bit 2 kanal) MP4: AAC (16bit 2 kanal) AVCHD: Dolby Ses (16bit 2 kanal) |
||
Sistem Frekansı | 59,94Hz / 50,00Hz | ||
Kayıt / Yürütme Modu | MOV (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Ortalama 200Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Ortalama 150Mbps (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 150M: Ortalama 150Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M: Ortalama 100Mbps (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M: Ortalama 150Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra): Ortalama 200Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra): Ortalama 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra): Ortalama 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 100M: Ortalama 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M: Ortalama 50Mbps (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Ortalama 100Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M: Ortalama 72Mbps (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M: Ortalama 72Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: Ortalama 50Mbps (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 8bit] PS 1920x1080 59.94p/50.00p: Ortalama 25Mbps (VBR) PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: Ortalama 21Mbps (VBR) HA 1920x1080 59.94i/50.00i: Ortalama 17Mbps (VBR) PM 1280x720 59.94p/50.00p: Ortalama 8Mbps (VBR) |
||
P2 | — | ||
CANLI AKIŞ | Video Sıkıştırma Formatı | H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil, Yüksek Profil | |
Video Çözünürlüğü | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Akış Yöntemi | Tek Nokta, Çok Nokta | ||
Kare Hızı | Sistem frekansı = 59,94 Hz: 30 fps, 60 fps Sistem frekansı = 50,00 Hz: 25 fps, 50 fps |
||
Bit Hızı | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps | ||
Ses Sıkıştırma Formatı | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 kanal | ||
Ağ Protokolü | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
DURAĞAN GÖRÜNTÜ KISMI | Kayıt Formatı | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Kaydedilen Görüntü Boyutu* | Video Yürütme Modu: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
GENEL KISIM | Güç Kaynağı | 7,28V (Pil) / 12V (AC Adaptörü) | |
Güç Tüketimi | 15,5W (LCD Monitör) | ||
Boyutlar (G x Y x D) | Yakl. 129 x 159 x 257 mm (5,08 x 6,26 x 10,1 inç) | ||
Ağırlık | Gövde: yakl. 0,9 kg (1,98 lb) (sadece gövde; tutamak, parasoley, pil ve aksesuarlar hariç) Çekim: yakl. 1,5 kg (3,31 lb) (tutamak, parasoley, pil ve vizör adaptörü dahil) |
||
LCD Monitör | 8,88 cm (3,5 inç) Genişliğinde LCD monitör (Yaklaşık 2.760.000 nokta) (Avrupa için) 3,5 inç Genişliğinde LCD monitör (Yaklaşık 2.760.000 nokta) (Kuzey Amerika / Asya için) |
||
Vizör | 0,61 cm (0,24 inç) Genişliğinde EVF (Yaklaşık 1.560.000 nokta) (Avrupa için) 0,24 inç Genişliğinde EVF (Yaklaşık 1.560.000 nokta) (Kuzey Amerika / Asya için) |
||
Manuel Halka | Odak / Yakınlaştırma veya İris | ||
Aksesuar Yuvası | Evet | ||
LED Video Işığı | Ortalama Aydınlatma | Yakl. 70 lx (1,0m) | |
Işınlandırma Açısı | Yaklaşık 30° | ||
Renk Sıcaklığı | Yaklaşık 4.600K | ||
ARAYÜZ BÖLÜMÜ | Video | SDI OUT | BNC x 1, 0.8V[p-p], 75Ω, 3G/1,5G HD-SDI desteklenmektedir Çıkış formatı: 1080/59.94p A SEVİYESİ/50.00p A SEVİYESİ, 1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p |
HDMI | Tip A x 1 (VIERA Bağlantısı desteklenmiyor) Çıkış formatı: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
||
Ses Girişi | Dahili Mikrofon | Stereo mikrofon | |
Mikrofon Girişi | 3,5mm stereo mini jak x 1 | ||
XLR Girişi | XLR (3 pim) x 2 Giriş yüksek empedansı, LINE/MIC/MIC+48 V (değiştirilebilir SW) LINE:+4dBu/0dBu (değiştirilebilir menü) MIC: –40dBu/–50dBu/–60dBu (değiştirilebilir menü) |
||
Ses Çıkışı | SDI | 2 kanal (LPCM) Kazanç: 0dB/-6dB/-8dB | |
HDMI | 2 kanal (LPCM 24bit) | ||
Kulaklık | 3,5 mm çaplı stereo mini jak x 1 | ||
Hoparlör | 15 mm çap, yuvarlak x 1 | ||
Diğer Giriş/Çıkış | Fotoğraf Makinesi Uzaktan Kumandası | 2.5mm super mini jack x 1 | |
USB 2.0 SUNUCU | — | ||
USB 2.0 CİHAZ | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) | ||
DC IN | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Please select a reason for the revision. | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekans | 2.4GHz band | ||
STANDART AKSESUAR | AC Adaptörü | Yes | |
AC Kablosu | Yes | ||
Tekrar Şarj Edilebilir Pil Takımı | Yes (5,900mAh) | ||
Tutamak Ünitesi | Yes (detachable) | ||
Pil Şarj Aleti | — | ||
Kızılötesi Uzaktan Kumanda | — | ||
HDMI Kablosu | — | ||
AV Kablosu | — | ||
USB Kablo | — | ||
USB LAN Dönüştürme Adaptörü | — | ||
Mikrofon Tutucu | Yes | ||
Mikrofon Tutucu Vidaları | Yes | ||
Giriş Terminal Kapağı | — | ||
Göz Yuvası | Yes | ||
Parasoley | Yes | ||
Düzenleme Yazılımı |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 42,195.11 TL | 84,390.22 TL |
3 | 28,518.97 TL | 85,556.90 TL |
4 | 21,778.12 TL | 87,112.48 TL |